Dom w zabudowie bliźniaczej, Korsitie 2
04130 Sipoo, Nikkilä
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji na temat tej nieruchomości.
Drzwi otwarte: 29 mar 2026
13:00 – 13:30
Cena sprzedaży bez obciążenia
234 000 € (999 511 zł)Pokoje
4Sypialnie
3Łazienki
1Część dzienna
92.5 m²Informacje podstawowe
| Numer oferty | 673323 |
|---|---|
| Cena sprzedaży bez obciążenia | 234 000 € (999 511 zł) |
| Cena sprzedaży | 234 000 € (999 511 zł) |
| Pokoje | 4 |
| Sypialnie | 3 |
| Łazienki | 1 |
| Toalety | 2 |
| Łazienki z toaletą | 1 |
| Część dzienna | 92.5 m² |
| Pomiary zweryfikowane | Nie |
| Pomiary oparte na | Statut |
| Podłoga | 1 |
| Piętra mieszkalne | 2 |
| Stan | Dobry |
| Parking | Parking na podwórzu, Zadaszenie dla samochodów |
| Cechy | Powietrzna pompa ciepła, Kominek, Bojler |
| Przestrzenie | Sauna |
| Widoki | Podwórko, Podwórko z przodu, Sąsiedztwo |
| Schowki | Szafa, Garderoba, Szafa wnękowa/szafy wnękowe, Magazyn na zewnątrz |
| Telekomunikacja | Internet światłowodowy |
| Powierzchnie podłogi | Laminat |
| Powierzchnie ścian | Tapeta, Farba |
| Powierzchnia łazienki | Płytka |
| Wyposażenie kuchni | Kuchenka indukcyjna, Lodówko-zamrażarka, Meblarstwo, Okap, Zmywarka, Oddzielny piekarnik |
| Wyposażenie łazienek | Prysznic, Ogrzewanie podłogowe, Szafka, Zlew, Deska sedesowa, Lustro |
| Udziały | 868-1734 |
Szczegóły budynku i nieruchomości
| Rok budowy | 1994 |
|---|---|
| Inauguracja | 1994 |
| Podłogi | 2 |
| Winda | Nie |
| Typ dachu | Dach dwuspadowy |
| Wentylacja | Wentylacja mechaniczna |
| Klasa certyfikatu energetycznego | D, 2018 |
| Ogrzewanie | Ogrzewanie elektryczne, Piec lub ogrzewanie kominkowe, Grzejnik, Powietrzna pompa ciepła |
| Materiały budowlane | Drewno |
| Materiały dachowe | Blacha |
| Materiały fasadowe | Drewno |
| Renowacje |
Plan naprawczy 2025 (Gotowe) Inne 2024 (Gotowe) Inne 2020 (Gotowe) Inne 2019 (Gotowe) Inne 2018 (Gotowe) Sączek głęboki 2017 (Gotowe) Dach 2016 (Gotowe) Inne 2016 (Gotowe) Inne 2015 (Gotowe) Inne 2014 (Gotowe) Fasada 2007 (Gotowe) Rury wodne 2005 (Gotowe) |
| Części wspólne | Schron przeciwlotniczy, Pomieszczenie techniczne |
| Nr | 753-414-23-3 |
| Zarządca | REIM Porvoo |
| Dane kontaktowe zarządcy | Danne Wickholm 0207441773 |
| Utrzymanie | Osakkailla talonmiesvuorot |
| Obszar działki | 8985 m² |
| Liczba miejsc parkingowych | 22 |
| Liczba budynków | 4 |
| Teren | Płaski |
| Droga | Tak |
| Własność ziemi | Własność |
| Sytuacja planistyczna | Plan szczegółowy |
| Media komunalne | Woda, Ściek, Elektryczność |
Klasa certyfikatu energetycznego
Dane spółdzielni mieszkaniowej
| Nazwa spółdzielni mieszkaniowej | Asunto Oy Sipoon Korsitie - Bostads Ab Sibbo Stråvägen |
|---|---|
| Rok założenia | 1994 |
| Liczba udziałów | 10 000 |
| Mieszkania | 14 |
| Powierzchnia mieszkania | 1037.5 m² |
| Prawo wykupu | Nie |
Usługi
| Centrum handlowe | 1.8 km |
|---|---|
| Szkoła |
2.3 km https://www.sipoo.fi/asiointikanava/nikkilan-sydan/ |
Dostęp do transportu publicznego
| Autobus | 0.4 km |
|---|
Opłaty miesięczne
| Konserwacja | 416,25 € / miesiąc (1 777,98 zł) |
|---|---|
| Woda | 20 € / miesiąc (85,43 zł) / osoba |
| Miejsce parkingowe | 10 € / miesiąc (42,71 zł) |
| Elektryczność | 965 € / rok (4 121,92 zł) (szacunek) |
Koszty zakupu
| Podatek od przeniesienia | 1,5 % |
|---|---|
| Opłaty rejestracyjne | 92 € (393 zł) |
Tak zaczyna się kupowanie Twojej nieruchomości
- Wypełnij krótki formularz, a my umówimy się na spotkanie
- Nasz przedstawiciel niezwłocznie skontaktuje się z Państwem i umówi na spotkanie.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tej nieruchomości?
Dziękujemy za wysłanie prośby o kontakt. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie!