Ikerház, Karviaiskaari 14
01690 Vantaa, Ylästö
Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési képviselővel az ingatlannal kapcsolatos további információkért.
Bérleti díj
1 590 € / hónap (583 103 Ft)Szobák
3Hálószobák
2Fürdőszobák
1Lakóterület
82.5 m²Vegye fel velünk a kapcsolatot
Előzetesen töltse ki az ingatlan bérleti kérelmét.
Érdekel az ingatlan bérbeadása
Bérleti jelentkezés elküldéseKöszönjük kapcsolatfelvételi kérését. Azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot!
Alapvető részletek
| Listázási szám | 678307 |
|---|---|
| Bérleti díj | 1 590 € / hónap (583 103 Ft) |
| Szerződés időtartama | Határozatlan |
| Letét | 3 180 EUR (1 166 206 Ft) |
| Dohányzás megengedett | Nem |
| Háziállat megengedett | Nem |
| Szobák | 3 |
| Hálószobák | 2 |
| Fürdőszobák | 1 |
| WC | 1 |
| Fürdőszobák WC-vel | 1 |
| Lakóterület | 82.5 m² |
| Mérések igazolva | Nem |
| Mérések alapján | alapszabály |
| Emelet | 1 |
| Lakóépületek | 2 |
| Állapot | Jó |
| Üres tól | Szerződés szerint |
| Parkolás | Udvari parkoló |
| Jellemzők | Berendezett, Levegős hőszivattyú |
| Spaces |
Nappali
Konyha Háztartási helyiség WC Hálószoba Hálószoba Szauna Fürdőszoba Bejáró gardrób Den Kültéri tároló |
| Nézetek | Udvar, Saját udvar, Neighborhood, Utca, Város |
| Tárolók | Szekrény, Bejáró gardrób, Kültéri tároló |
| Távközlés | Kábeltévé |
| Padlófelületek | Parkett |
| Falfelületek | Festék |
| Fürdőszoba felületek | Csempe |
| Konyhai felszerelések | Indukciós tűzhely, Hűtőszekrény, Mélyhűtő, Konyhai páraelszívó, Mosogatógép, Külön sütő, Mikrohullámú |
| Fürdőszoba felszerelések | Zuhany, Padlófűtés, Szekrény, Mosogató, WC ülőke, Tükör, Zuhanykabin |
| Háztartási helyiségek berendezései | Mosógép csatlakozás, Mosógép, Szárító dob |
| Megosztások | 5195-5833 |
Az épület és az ingatlan részletei
| Építési év | 2007 |
|---|---|
| Beiktatás | 2007 |
| Padlók | 2 |
| Lift | Nem |
| Tető típusa | Nyomfalu tető |
| Szellőzés | Mechanikus szellőztetés |
| Energiatanúsítvány osztály | D , 2018 |
| Fűtés | Elektromos fűtés |
| Építőanyagok | Faipari |
| Tető anyagok | Fémlemez |
| Homlokzati anyagok | Faipari |
| Felújítások |
Szellőzés 2025 (Kész) Underdrain 2025 (Kész) Más 2025 (Kész) Udvar 2025 (Kész) Felújítási terv 2024 (Közelgő) Tető 2024 (Kész) Vízcsövek 2024 (Kész) Más 2022 (Kész) Más 2022 (Kész) Külső ajtók 2021 (Kész) Parkolás 2021 (Kész) Homlokzat 2021 (Kész) Homlokzat 2020 (Kész) Más 2019 (Kész) Más 2018 (Kész) Más 2017 (Kész) Más 2017 (Kész) Más 2014 (Kész) |
| Menedzser | Isännöinti Nuuka Oy |
| Menedzser elérhetőségei | Pekka Utunen p. 0400582035 |
| Karbantartás | Huoltoyhtiö (Moxley) |
| Telek területe | 3967 m² |
| Parkolóhelyek száma | 18 |
| Terep | Lakás |
| Út | Igen |
| Földtulajdon | Saját |
| Tervezési helyzet | Részletes terv |
| Önkormányzati gépészet | Víz, Szennyvízcsatorna, Villany |
Energiatanúsítvány osztály
Szolgáltatások
| Élelmiszerbolt | 1 km |
|---|---|
| Bevásárlóközpont | 3.9 km |
| Óvoda | 0.7 km |
| Iskola | 0.6 km |
| Óvoda | 0.2 km |
Megközelítés tömegközlekedéssel
| Busz | 0.2 km |
|---|
Havi díjak
| Víz | 30 € / hónap (11 001,95 Ft) (becslés) |
|---|---|
| Biztosítás | 150 € / hónap (55 009,73 Ft) (becslés) |