Stan, 10/6 Patak Soi 2, Karon, Muang, Phuket
83000 Phuket, Karon
Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési képviselővel az ingatlannal kapcsolatos további információkért.
Eladási ár
3 885 000 THB (40 936 680 Ft)Szobák
1Hálószobák
0Fürdőszobák
1Lakóterület
25.9 m²Alapvető részletek
| Listázási szám | 652807 |
|---|---|
| Új építés | Igen (Ready to move in) |
| Eladási ár | 3 885 000 THB (40 936 680 Ft) |
| Szobák | 1 |
| Hálószobák | 0 |
| Fürdőszobák | 1 |
| Fürdőszobák WC-vel | 1 |
| Lakóterület | 25.9 m² |
| Egyéb terek területe | 2 m² |
| Mérések igazolva | Nem |
| Mérések alapján | A tulajdonos által adott információ |
| Emelet | 2 |
| Lakóépületek | 1 |
| Állapot | New |
| Parkolás | Parking space |
| Jellemzők | Berendezett, Air-conditioning, Security system |
| Nézetek | Sea |
| Tárolók | Cabinet |
| Távközlés | Digital TV, Internet |
| Padlófelületek | Laminate |
| Falfelületek | Wall paper, Paint |
| Fürdőszoba felületek | Tile |
| Konyhai felszerelések | Electric stove, Freezer refrigerator, Cabinetry, Microwave, Washing machine connection |
| Fürdőszoba felszerelések | Shower, Bidet shower, Cabinet, Sink, Toilet seat, Mirror |
| Háztartási helyiségek berendezései | Washing machine connection, Dish drying cabinet, Sink |
Az épület és az ingatlan részletei
| Az építkezés megkezdődött | 2017 |
|---|---|
| Építési év | 2019 |
| Beiktatás | 2019 |
| Padlók | 3 |
| Lift | Igen |
| Tető típusa | Lapos tető |
| Szellőzés | Természetes szellőzés |
| Alapítvány | Cölöpözés és betonozás |
| Energiatanúsítvány osztály | Nincs energiatanúsítvány |
| Építőanyagok | Concrete, Rock |
| Tető anyagok | Bitumen-felt |
| Homlokzati anyagok | Concrete, Plaster |
| Közös területek | Storage, Technical room, Lobby, Gym, Swimming pool, Garage, Roof terrace |
| Parkolóhelyek száma | 60 |
| Épületek száma | 1 |
| Terep | Enyhe lejtő |
| Út | Igen |
| Földtulajdon | Saját |
| Tervezési helyzet | General plan |
| Önkormányzati gépészet | Water, Sewer, Electricity |
Szolgáltatások
| Beach |
2.5 km , Kata Beach |
|---|---|
| Restaurant | 0.2 km |
| Grocery store |
0.3 km , 7/11 shop |
Megközelítés tömegközlekedéssel
| Airport |
25 km , Phuket International Airport |
|---|
Havi díjak
| Electricity | 2 000 ฿ / hónap (21 074,22 Ft) |
|---|---|
| Víz | 1 000 ฿ / hónap (10 537,11 Ft) |
Vásárlási költségek
| Transfer tax | 1,1 % |
|---|
Így kezdődik az ingatlan megvásárlása
- Töltse ki a rövid űrlapot és megbeszéljük a találkozót
- Képviselőnk késedelem nélkül felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztet egy találkozót.
Szeretne többet megtudni erről az ingatlanról?
Köszönjük kapcsolatfelvételi kérését. Azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot!