Stadswoning, Lehväkuja 11
70150 Kuopio, Neulamäki
We vragen u contact op te nemen met de verkoopvertegenwoordiger voor aanvullende informatie over dit object.
Open huis: 30 aug 2026
13:30 – 14:00
Eerste open huis
Onbelaste verkoopprijs
€ 115.000Kamers
3Slaapkamers
2Badkamers
1Woonoppervlak
79.5 m²Basisgegevens
| Overzichtsnummer | 676857 |
|---|---|
| Onbelaste verkoopprijs | € 115.000 |
| Verkoopprijs | € 115.000 |
| Kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 2 |
| Badkamers met toilet | 1 |
| Woonoppervlak | 79.5 m² |
| Maten zijn geverifieerd | Nee |
| Maten gebaseerd op | Ondernemingsstatuten |
| Verdieping | 1 |
| Verdiepingen voor bewoning | 2 |
| Voorwaarde | Goed |
| Parkeerplaats | Parkeerplaats met laadpunt |
| Kenmerken. | Driedubbel glas. |
| Ruimtes |
Woonkamer
Keuken Slaapkamer Toilet Badkamer Sauna Kamertje Hal Inloopkast |
| Bezichtigingen | Tuin, Achtertuin, Voortuin, Buurt, Bos, Natuur |
| Bergruimtes | Kast, Inloopkast |
| Telecommunicatie. | Kabel tv., Glasvezel internet. |
| Materiaal vloeroppervlakte | Laminaat, Tegel |
| Muuroppervlakken | Behang, Verf |
| Materiaal badkamervloeren | Tegel |
| Keukenuitrusting. | Ceramische kookplaat., Koelkast., Vriezer., Keukenkastje., Afzuigkap., Vaatwasser. |
| Badkamervoorzieningen | Douche, Wasmachineaansluiting, Vloerverwarming, Ruimte voor een wasmachine, Bidetdouche, Gootsteen, Toiletzitting, Spiegelkast |
| Asbestonderzoek | Het gebouw is voor 1994 gebouwd en er is geen asbestonderzoek uitgevoerd. |
| Aandelen | 7298-8200 |
Gegevens van het gebouw en het eigendom
| Bouwjaar | 1986 |
|---|---|
| Inauguratie | 1986 |
| Verdiepingen | 2 |
| Lift | Nee |
| Type dak | Zadeldak |
| Ventilatie | Mechanische afzuigventilatie |
| Klasse energiecertificaat | D , 2018 |
| Verwarming | Stadsverwarming, Radiator |
| Bouwmateriaal | Hout, Baksteen |
| Dakmateriaal | Betontegels |
| Voorgevel materiaal | Hout, Baksteen muren |
| Renovaties |
Overige 2025 (Gereed) Overige 2025 (Gereed) Elektriciteit 2025 (Gereed) Overige 2024 (Gereed) Ventilatie 2024 (Gereed) Voetstuk 2023 (Gereed) Tuin 2023 (Gereed) Dak 2021 (Gereed) Dak 2020 (Gereed) Verwarming 2019 (Gereed) Verwarming 2019 (Gereed) Dak 2013 (Gereed) Ventilatie 2012 (Gereed) Verwarming 2012 (Gereed) Buitendeuren 2005 (Gereed) Voetstuk 2003 (Gereed) Parkeergelegenheid 2003 (Gereed) Tuin 2000 (Gereed) Ramen 1999 (Gereed) |
| Gemeenschappelijke ruimtes | Gereedschapsberging, Opslag, Fietsenstalling, Vuilnisopslag |
| Referentie | 297-26-72-4 |
| Jaarlijkse eigendomsbelasting | 2.067,84 € |
| Beheerder | Kontu Isännöinti / Henna Aravirta |
| Contactinformatie beheerder | 0504652084 |
| Onderhoud | Huoltotrio |
| Perceelsoppervlak | 3488 m² |
| Aantal parkeerplaatsen | 13 |
| Aantal gebouwen | 3 |
| Terrein | Heuvelig |
| Weg | Ja |
| Eigendom grond | Huur |
| Grondeigenaar | Kuopion kaupunki |
| Huur per jaar | 1.334,3 € |
| Huurcontract eindigt | 31 dec 2035 |
| Planningssituatie | Gedetailleerd plan |
| Nutsbedrijf gemeente | Water , Riool, Elektriciteit, Stadsverwarming |
Klasse energiecertificaat
Gegevens huisvestingscoöperatie
| Naam woningcoöperatie | Asunto Oy Leimaajanrinne |
|---|---|
| Jaar van oprichting | 1985 |
| Aantal aandelen | 10.000 |
| Aantal wooneenheden | 13 |
| Onderdeel woningen | 860 m² |
| Recht op afkoop | Nee |
Services
| Supermarkt | 0.6 km |
|---|---|
| Kinderopvang | 0.8 km |
| School | 0.7 km |
Maandelijkse kosten
| Onderhoud | 433,44 € / maand |
|---|---|
| Telecommunicatie | 23,9 € / maand |
| Parkeerplaats | 8 € / maand |
Aankoopkosten
| Overdrachtsbelasting | 1,5 % |
|---|---|
| Registratiekosten | € 92 |
Dit is hoe het kopen van uw eigendom begint
- Vul het korte formulier in en we zullen een vergadering regelen
- Onze vertegenwoordiger neemt zonder vertraging contact met u op en regelt een vergadering.
Wilt u meer informatie over dit object?
Hartelijk dank voor uw aanvraag contact op te nemen. We nemen snel contact met u op!