ខុនដូ, Lauttasaarentie 52
00200 Helsinki, Lauttasaari
សូមទាក់ទងតំណាងផ្នែកលក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ។
តម្លៃលក់មិនកំណត់
628.000€ (2.918.476.432៛)បន្ទប់
3បន្ទប់គេង
2បន្ទប់ទឹក
1តំបន់រស់នៅ
84.5 m²ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន
លេខចុះបញ្ជី | 669603 |
---|---|
តម្លៃលក់មិនកំណត់ | 628.000€ (2.918.476.432៛) |
តម្លៃលក់ | 345.663€ (1.606.384.219៛) |
ចំណែកបំណុល | 282.337€ (1.312.092.213៛) |
ចំណែកនៃបំណុលអាចត្រូវបានបង់ | បាទ/ចាស |
បន្ទប់ | 3 |
បន្ទប់គេង | 2 |
បន្ទប់ទឹក | 1 |
បង្គន់អនាម័យ | 1 |
បន្ទប់ទឹកជាមួយបង្គន់ | 1 |
តំបន់រស់នៅ | 84.5 m² |
ការវាស់វែងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ | គ្មាន |
ការវាស់វែងផ្អែកលើ | លក្ខន្តិកៈស្តីពីសមាគម |
ជាន់ | 4 |
ជាន់លំនៅដ្ឋាន | 1 |
លក្ខខណ្ឌ | ល្អ |
ចំណតរថយន្ត | កន្លែងចតឡាន, កន្លែងចតរថយន្តតាមដងផ្លូវ |
លក្ខណៈពិសេស | ម៉ាស៊ីនបូមធូលីកណ្តាល, ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅប្រភពខ្យល់ |
កន្លែង |
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ បើកផ្ទះបាយ បន្ទប់គេង យ៉រកញ្ចក់ បន្ទប់ទឹក សូណា បង្គន់ ទូរដើចូលបាន សាល |
មើល | អ្នកជិតខាង, ធម្មជាតិ |
កន្លែងផ្ទុក | ទូរ, ទូរដើរចូលបាន, ទូរ/ទូរ, មូលដ្ឋានផ្ទុកបន្ទប់ក្រោមដី |
ទូរគមនាគមន៍ | ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប |
ផ្ទៃជាន់ | ក្ដារក្រាល |
ផ្ទៃជញ្ជាំង | ថ្នាំលាប |
ផ្ទៃបន្ទប់ទឹក | ការ៉ូ |
ឧបករណ៍ផ្ទះបាយ | ចង្ក្រានអាំងឌុចទ័រ, ទូរទឹកកក, ទូរទឹកកក, ទូ, ក្រណាត់ផ្ទះបាយ, ម៉ាស៊ីនលោងចាន, ចង្ក្រានដាច់ដោយឡែក |
ឧបករណ៍បន្ទប់ទឹក | ផ្កាឈូក, ការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនបោកគក់, កំដៅជាន់ក្រោម, កន្លែងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោកគក់, ផ្កាឈូក Bidet, ទូរ, ឡាប៊ូ, ជញ្ជាំងផ្កាឈូក, កៅអីបង្គន់អនាម័យ, ទូរកញ្ចក់ |
ចេករំលែក | 14476-15320 |
លក់ជាជួល | បាទ/ចាស |
ចំណូលជួលក្នុងមួយខែ | 1990 € |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអគារ និងអចលនទ្រព្យ
ឆ្នាំសាងសង់ | 2017 |
---|---|
ពិធីសម្ពោធ | 2017 |
ជាន់ | 6 |
ជណ្តើរយន្ត | បាទ/ចាស |
ប្រភេទដំបូល | ដំបូលផ្ទះល្វែង |
ខ្យល់ចេញចូល | ខ្យល់ចេញចូលដោយមេកានិច |
គ្រឹះ | បេតុង |
ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល | C , 2013 |
កំដៅ | កំដៅស្រុក, កំដៅទឹកកណ្តាល |
សម្ភារសំណង់ | បេតុង |
សម្ភារៈដំបូល | Bitumen - ហ្រី្វត |
ការជួសជុល |
ផែនការជួសជុល 2025 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2024 (រួចរាល់) ទីធ្លា 2024 (រួចរាល់) ចំណតរថយន្ត 2023 (រួចរាល់) |
តំបន់ទូទៅ | ការផ្ទុកគ្រឿងបរិក្ខា, សូណា, ទីជម្រកខ្យល់អាកាស, បន្ទប់បច្ចេកទេស, បន្ទប់ក្លឹប, កន្លែងចាក់សំរាម, កន្លែងហាត់ប្រាណ, បន្ទប់បោកខោអាវ |
អ្នកគ្រប់គ្រង | Aamu & Isännöintipiste Oy, Eija Heinonen/Emännöintitoimisto Aamu |
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង | palvelumestari@aamu.io, 030 410 8615 |
ថែទាំជួសជុល | Huoltoyhtiö |
ផ្ទៃក្រឡាដី | 3583 m² |
ចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត | 68 |
ចំនួនអគារ | 1 |
ដី | ផ្ទះល្វែង |
ផ្លូវ | បាទ/ចាស |
កម្មសិទ្ធិដីធ្លី | ផ្ទាល់ខ្លួន |
ស្ថានភាពផែនការ | ប្លង់លម្អិត |
វិស្វកម្មក្រុង | ទឹក, លូទឹកស្អុយ, អគ្គិសនី, កំដៅស្រុក |
ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសហករណ៍លំនៅដ្ឋាន
ឈ្មោះសហករណ៍លំនៅដ្ឋាន | Asunto Oy Helsingin Koskikara |
---|---|
ចំនួនភាគហ៊ុន | 57.734 |
ចំនួនលំនៅដ្ឋាន | 83 |
តំបន់នៃលំនៅដ្ឋាន | 5554 m² |
ចំនួនកន្លែងពាណិជ្ជកម្ម | 3 |
តំបន់នៃកន្លែងពាណិជ្ជកម្ម | 206 m² |
ចំណូលពីការជួលក្នុងឆ្នាំ | 4.500,18 |
សិទ្ធិនៃការប្រោសលោះ | បាទ/ចាស |
សេវាកម្ម
តូបលក់ទំនិញគ្រប់មុខ | |
---|---|
មជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញ | |
ភោជនីយដ្ឋាន | |
សាលា | |
ឧទ្យាន |
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ
មេត្រូ | |
---|---|
ឡានក្រុង |
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ
ការជួសជុលថែទាំ | 422,5 € / ខែ (1.963.465,43 ៛) |
---|---|
គិតថ្លៃចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ | 1.977,15 € / ខែ (9.188.321,14 ៛) |
ទឹក | 22 € / ខែ (102.239,62 ៛) / បុគ្គល |
ការចំណាយលើការទិញ
ពន្ធផ្ទេរ | 1,5 % |
---|---|
ថ្លៃចុះឈ្មោះ | 89€ (413.606៛) (ការប៉ាន់ស្មាន) |
នេះជារបៀបដែលការទិញអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម
- បំពេញទម្រង់ខ្លីៗ ហើយយើងនឹងរៀបចំការប្រជុំ
- តំណាងរបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដោយមិនបង្អង់យូរ ហើយរៀបចំការប្រជុំ។
តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះទេ?
សូមអរគុណចំពោះការស្នើសុំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗ!