Semi-detached house, Alasentie 12
34130 Ylinen
សូមទាក់ទងតំណាងផ្នែកលក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ។
តម្លៃលក់
169.000€ (782.042.067៛)បន្ទប់
3បន្ទប់គេង
2បន្ទប់ទឹក
1តំបន់រស់នៅ
125 m²ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន
| លេខចុះបញ្ជី | 666834 |
|---|---|
| តម្លៃលក់ | 169.000€ (782.042.067៛) |
| បន្ទប់ | 3 |
| បន្ទប់គេង | 2 |
| បន្ទប់ទឹក | 1 |
| បង្គន់អនាម័យ | 1 |
| តំបន់រស់នៅ | 125 m² |
| ការវាស់វែងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ | គ្មាន |
| ការវាស់វែងផ្អែកលើ | លក្ខន្តិកៈស្តីពីសមាគម |
| ជាន់ | 1 |
| ជាន់លំនៅដ្ឋាន | 2 |
| លក្ខខណ្ឌ | Satisfactory |
| កន្លែងនៅទំនេរពី | តាមកិច្ចសន្យា |
| ចំណតរថយន្ត | Courtyard parking, Parking space with power outlet, Carport |
| មានទីតាំងនៅជាន់ផ្ទាល់ដី | បាទ/ចាស |
| លក្ខណៈពិសេស | Triple glazzed windows, Fireplace |
| កន្លែង |
Bedroom Kitchen Living room Den Bathroom សូណា Toilet Hall យ៉រ (ខាងត្បូង) |
| មើល | Yard, Backyard, Front yard, Private courtyard, Countryside, Nature |
| កន្លែងផ្ទុក | Cabinet, Outdoor storage |
| ទូរគមនាគមន៍ | Antenna |
| ផ្ទៃជាន់ | Linoleum, Tile, Wood |
| ផ្ទៃជញ្ជាំង | Wall paper, Paint |
| ផ្ទៃបន្ទប់ទឹក | Tile |
| ឧបករណ៍ផ្ទះបាយ | Ceramic stove, Refrigerator, Freezer, Cabinetry, Kitchen hood, Dishwasher |
| ឧបករណ៍បន្ទប់ទឹក | Shower, Washing machine connection, Space for washing machine |
| ការត្រួតពិនិត្យ | Condition assessment (14 មេសា 2025) |
| ការស្ទង់មតិអាបស្តូស | អគារនេះត្រូវបានសាងសង់មុនឆ្នាំ ១៩៩៤ ហើយការស្ទង់មតិអាបស្តូសមិនត្រូវបានធ្វើទេ។ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអគារ និងអចលនទ្រព្យ
| ឆ្នាំសាងសង់ | 1907 |
|---|---|
| ពិធីសម្ពោធ | 1979 |
| ជាន់ | 2 |
| ជណ្តើរយន្ត | គ្មាន |
| ប្រភេទដំបូល | ដំបូលហោជាង |
| ខ្យល់ចេញចូល | ខ្យល់ចេញចូលដោយមេកានិច |
| គ្រឹះ | ថ្ម |
| ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល | មិនមានវិញ្ញាបនបត្រថាមពលតម្រូវដោយច្បាប់ទេ |
| កំដៅ | Geothermal heating, Warm air heating |
| សម្ភារសំណង់ | Rock |
| សម្ភារៈដំបូល | Fiber cement |
| សម្ភារៈផ្នែកខាងមុខ | Stone |
| ការជួសជុល |
ផ្សេងទៀត 2025 (រួចរាល់) ដំបូល 2025 (រួចរាល់) ទូរគមនាគមន៍ 2025 (រួចរាល់) ដំបូល 2024 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2024 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2024 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2023 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2023 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2020 (រួចរាល់) តំបន់ទូទៅ 2019 (រួចរាល់) បង្អួច 2018 (រួចរាល់) ដំបូល 2017 (រួចរាល់) ខ្យល់ចេញចូល 2017 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2015 (រួចរាល់) លូ 2014 (រួចរាល់) ទីធ្លា 2014 (រួចរាល់) បំពង់ទឹក 2013 (រួចរាល់) កំដៅ 2010 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2010 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2005 (រួចរាល់) ផ្នែកខាងមុខ 1995 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 1995 (រួចរាល់) យ៉រ 1992 (រួចរាល់) ចំណតរថយន្ត 1989 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 1988 (រួចរាល់) តំបន់ទូទៅ 1988 (រួចរាល់) ដំបូល 1987 (រួចរាល់) តំបន់ទូទៅ 1985 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 1978 (រួចរាល់) |
| តំបន់ទូទៅ | Storage |
| លេខយោងអចលនទ្រព្យ | 980-405-1-199 |
| ផ្ទៃក្រឡាដី | 5030 m² |
| ចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត | 4 |
| ចំនួនអគារ | 4 |
| ដី | ផ្ទះល្វែង |
| ផ្លូវ | បាទ/ចាស |
| កម្មសិទ្ធិដីធ្លី | ផ្ទាល់ខ្លួន |
| ស្ថានភាពផែនការ | General plan |
| វិស្វកម្មក្រុង | Water, Sewer, Electricity |
សេវាកម្ម
| Grocery store | 0.2 km |
|---|---|
| School | 2.3 km |
| Kindergarten | 0.9 km |
| Shopping center | 8.4 km |
| Beach | 0.5 km |
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ
| Bus | 0.2 km |
|---|
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ
| ទឹក | 0 € / ខែ (0 ៛) / បុគ្គល (ការប៉ាន់ស្មាន) |
|---|---|
| Electricity | 0 € / ខែ (0 ៛) (ការប៉ាន់ស្មាន) |
| Property tax | 362,18 € / ឆ្នាំ (1.675.976,31 ៛) |
| Street | 0 € / ខែ (0 ៛) (ការប៉ាន់ស្មាន) |
ការចំណាយលើការទិញ
| Transfer tax | 3 % |
|---|---|
| Other costs | 138€ (638.591៛) |
នេះជារបៀបដែលការទិញអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម
- បំពេញទម្រង់ខ្លីៗ ហើយយើងនឹងរៀបចំការប្រជុំ
- តំណាងរបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដោយមិនបង្អង់យូរ ហើយរៀបចំការប្រជុំ។
តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះទេ?
សូមអរគុណចំពោះការស្នើសុំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗ!