Maison semi-mitoyenne, Mistelikuja 22
01390 Vantaa, Ruskeasanta
Pour plus de détails sur ce bien, veuillez contacter le représentant des ventes.
Prix de vente sans contrainte
248 000 € (162 653 401 F CFA)Pièces
3Chambres
2Salles de bain
1Espace de vie
75.5 m²Détails de base
| Numéro d'annonce | 677190 |
|---|---|
| Prix de vente sans contrainte | 248 000 € (162 653 401 F CFA) |
| Prix de vente | 248 000 € (162 653 401 F CFA) |
| Pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Salles de bain sans toilettes | 1 |
| Espace de vie | 75.5 m² |
| Mesure de vérification de la surface | Non |
| Source de la surface | Statuts |
| Étage | 1 |
| Sols résidentiels | 1 |
| État | Bon |
| Disponible à partir de | Selon contrat |
| Parking | Espace de stationnement avec prise électrique |
| Équipements | Pompe à chaleur à air |
| Surfaces |
Chambre
Cuisine Salon Hall Toilettes Salle de bain Terrasse Sauna Buanderie Remise extérieure |
| Vues | Cour, Arrière-cour, Cour avant, Cour intérieure, Quartier, Rue |
| Rangements | Armoire, Remise extérieure |
| Télécommunications | Télévision par câble, Internet par fibre optique |
| Surfaces de sol | Sol en vinyle |
| Surfaces des murs | Planche, Peinture |
| Surfaces de salle de bain | Carrelage |
| Équipements de cuisine | Réfrigérateur, Réfrigérateur, Armoire, Hotte aspirante, Lave-vaisselle, Four séparé |
| Équipements de salle de bain | Douche, Branchement de machine à laver, Chauffage par le sol, Espace pour machine à laver, Armoire, Évier, Paroi de douche |
| Inspections |
État des lieux
(5 oct. 2023) État des lieux (15 sept. 2020) |
| Étude sur l’amiante | Le bâtiment a été construit avant 1994 et une étude sur l’amiante n’a pas été réalisée. |
| Capital | 9612-10000 |
Détails du bâtiment et du bien
| Année de construction | 1987 |
|---|---|
| Inauguration | 1987 |
| Étages | 1 |
| Ascenseur | Non |
| Type de toit | Toit à pignon |
| Ventilation | Ventilation mécanique réglable |
| Classe énergétique | E, 2018 |
| Chauffage | Radiateur |
| Matériaux de construction | Bois, Carreau |
| Matériaux de toiture | Tôle |
| Matériaux de façade | Bois, Revêtement en brique |
| Rénovations |
Égoûts 2026 (Effectué) Électricité 2026 (Effectué) Plan de rénovation 2026 (Effectué) Autre 2024 (Effectué) Façade 2022 (Effectué) Chauffage 2021 (Effectué) Parking 2020 (Effectué) Ventilation 2020 (Effectué) Toit 2018 (Effectué) Autre 2018 (Effectué) Cour 2018 (Effectué) Télécommunications 2016 (Effectué) Autre 2014 (Effectué) Verrous 2013 (Effectué) Chauffage 2012 (Effectué) Façade 2011 (Effectué) Autre 2001 (Effectué) |
| Parties communes | Local technique, Local poubelle |
| Gestionnaire | TH-Isännöinti Oy www.th-isannointi.fi |
| Coordonnées du gestionnaire | Jani Hellsten p. 010 440 6420 |
| Maintenance | Omatoiminen |
| Surface du terrain | 8531 m² |
| Nombre de places de stationnement | 26 |
| Nombre de bâtiments | 7 |
| Terrain | Plat |
| Route | Non |
| Propriété foncière | Propriété |
| Situation de planification | Planning détaillé |
| Ingénierie de municipalité | Eau, Égoûts, Électricité |
Classe énergétique
Détails coopératifs du logement
| Nom de coopérative de logement | As. Oy Mistelikuja |
|---|---|
| Nombre de partages | 10 000 |
| Logements | 26 |
| Superficie des logements | 1843 m² |
| Droit de rachat | Non |
Services
| Maternelle | 0.1 km |
|---|
Accès au transport public
| Bus | 0.3 km |
|---|
Frais mensuels
| Entretien | 241,6 € / mois (158 455,89 CFA) |
|---|---|
| Eau | 15 € / mois (9 837,91 CFA) / personne (estimation) |
| Électricité | 85 € / mois (55 748,14 CFA) (estimation) |
| Place de stationnement | 15 € / mois (9 837,91 CFA) |
Frais d'achat
| Taxe de transfert | 2 € (984 F CFA) |
|---|---|
| Frais d'enregistrement | 92 € (60 339 F CFA) |
C'est ainsi que commence l'achat de votre propriété
- Remplissez le court formulaire et nous organiserons une rencontre
- Notre représentant vous contactera dans les plus brefs délais et organisera une rencontre.
Voulez-vous en savoir plus sur ce bien ?
Nous vous remercions de votre demande de contact. Nous vous contacterons rapidement !