Appartements avec accès par couloirs extérieurs, Seminaarinkatu 1
92100 Raahe
Pour plus de détails sur ce bien, veuillez contacter le représentant des ventes.
Portes ouvertes : 17 mai 2026
12:00 – 12:30
Premières portes ouvertes
Prix de location
760 € / mois (497 096 CFA)Pièces
2Chambres
1Salles de bain
1Espace de vie
50.5 m²Contactez-nous
Remplissez à l'avance la demande de location de ce bien.
Je suis intéressé par la location de ce bien
Envoyer la demande de locationNous vous remercions de votre demande de contact. Nous vous contacterons rapidement !
Détails de base
| Numéro d'annonce | 674677 |
|---|---|
| Prix de location | 760 € / mois (497 096 CFA) |
| Période de validité du contrat | Indéterminée |
| Caution | 760 € (497 096 F CFA) |
| Fumeurs acceptés | Non |
| Animaux acceptés | Oui |
| Pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles de bain avec WC | 1 |
| Espace de vie | 50.5 m² |
| Mesure de vérification de la surface | Non |
| Source de la surface | Statuts |
| Étage | 2 |
| Sols résidentiels | 1 |
| État | Bon |
| Disponible à partir de | Selon contrat |
| Parking | Garage |
| Surfaces |
Chambre
Cuisine Salon Salle de bain Toilettes Balcon vitré Garage |
| Vues | Quartier, Ville |
| Rangements | Armoire, Remise extérieure |
| Surfaces de sol | Stratifié |
| Surfaces des murs | Peinture |
| Surfaces de salle de bain | Carrelage |
| Équipements de cuisine | Cuisinière vitro-céramique, Réfrigérateur-congélateur, Armoire, Hotte aspirante, Lave-vaisselle |
| Équipements de salle de bain | Douche, Branchement de machine à laver, Plancher rayonnant électrique, Espace pour machine à laver, Douche de bidet, Armoire, Évier, Siège de toilette, Miroir |
| Capital | 2331-2431 |
Détails du bâtiment et du bien
| Année de construction | 2003 |
|---|---|
| Inauguration | 2003 |
| Étages | 2 |
| Ascenseur | Non |
| Type de toit | Toit à pignon |
| Ventilation | Ventilation mécanique |
| Fondation | Béton |
| Classe énergétique | C, 2018 |
| Chauffage | Chauffage centralisé, Plancher rayonnant électrique |
| Matériaux de construction | Bois, Béton |
| Matériaux de toiture | Tôle |
| Matériaux de façade | Bois |
| Rénovations |
Plan de rénovation 2025 (Effectué) Façade 2025 (Effectué) Toit 2024 (Effectué) Tuyaux d'eau 2024 (Effectué) Toit 2023 (Effectué) Ventilation 2022 (Effectué) Autre 2015 (Effectué) |
| Parties communes | Abri anti-aérien, Local poubelle |
| Réf | 678-030-3007-1 |
| Gestionnaire | Ilpo Pennanen: Pohjolan Isännöintityö Oy |
| Coordonnées du gestionnaire | 08-2238 714 |
| Surface du terrain | 2657 m² |
| Nombre de places de stationnement | 24 |
| Nombre de bâtiments | 3 |
| Terrain | Plat |
| Route | Oui |
| Propriété foncière | Location |
| Propriétaire foncier | Raahen kaupunki p. 08 439 3111 |
| Location à l'année | 2 052 € (1 342 159,36 CFA) |
| Situation de planification | Planning détaillé |
| Ingénierie de municipalité | Eau, Égoûts, Électricité, Chauffage centralisé |
Classe énergétique
Services
| Hôpital | 0.4 km |
|---|---|
| Centre de santé | 0.4 km |
| Épicerie | 1.1 km |
| École | 0.7 km |
| Maternelle | 0.7 km |
Frais mensuels
| Eau | 20 € / mois (13 081,48 CFA) / personne |
|---|