Cottage, Keksikuja 5
95900 Kolari, Äkäsjoensuu
Entre em contato com o representante de vendas para obter mais detalhes sobre a propriedade.
Jorma Salmela
Real estate agent
Habita Tornio
Finnish real estate qualification, Notary, Habita Licensed Real Estate Agent, Entrepreneur, LVV
Preço de venda
€ 249.000Divisões
3Quartos
2Casas de banho
1Área
77.5 m²Detalhes básicos
| Número de listagem | 667807 |
|---|---|
| Preço de venda | € 249.000 |
| Divisões | 3 |
| Quartos | 2 |
| Casas de banho | 1 |
| Casas de banho | 1 |
| Área | 77.5 m² |
| Área de outros espaços | 22 m² |
| Medições verificadas | Não |
| Medições baseadas em | Planta da construção |
| Piso | 1 |
| Número de pisos | 1 |
| Estado | Good |
| Estacionamento | Courtyard parking |
| Características | Mobilado, Air source heat pump, Fireplace |
| Visualizações | Yard, Countryside, Forest, Nature |
| Arrumos | Cabinet |
| Telecomunicações | Antenna |
| Materiais do chão | Tile, Wood |
| As superfícies das paredes | Tile, Plank |
| Superfícies da casa de banho | Tile |
| Equipamento de cozinha | Ceramic stove, Freezer refrigerator, Cabinetry, Kitchen hood, Dishwasher |
| Equpamentos de casa de banho | Shower, Underfloor heating, Space for washing machine |
| Equipamentos de despensa | Washing machine connection |
Detalhes de construção e propriedade
| Início da construção | 2010 |
|---|---|
| Ano de construção | 2010 |
| Inauguração | 2010 |
| Pisos | 1 |
| Elevador | Não |
| Tipo de telhado | Empena do telhado |
| Ventilação | Ventilação mecânica |
| Fundações | Betão |
| Certificado de classe energética | Certificado energético não é exigido por lei |
| Aquecimento | Electric heating, Furnace or fireplace heating, Radiator |
| Materiais de construção | Log |
| Materiais da fachada | Wood |
| Número do cadastro | 273-402-106-27 |
| IMI por ano | 738,36 € |
| Área do lote | 1900 m² |
| Número de prédios | 1 |
| Terreno | Encosta |
| Estrada | Sim |
| Propriedade do imovél | Próprio |
| Situação de planeamento | Detailed shore plan |
| Infraestrutura do município | Water, Sewer, Electricity |
Taxas mensais
| Electricity | 1.500 € / ano |
|---|---|
| Property tax | 738,36 € / ano |
| Água | 400 € / ano |
| Other | 200 € / ano |
Custos de compra
| Transfer tax | 3 % |
|---|
Assim começa a compra do seu imóvel
- Preencha o pequeno formulário e marcaremos uma reunião
- Nosso representante entrará em contacto consigo sem demora e marcará uma reunião.
Quer saber mais informações sobre esta propriedade?
Obrigado pelo seu pedido de contato. Nós entraremos em contato consigo imediatamente!