Condominium, Siilotie 31
90520 Oulu, Toppilansalmi
Täpsema info saamiseks võtke palun meie esindajaga ühendust.
Võlavaba müügihind
309 000 €Toad
3Magamistoad
2Vannitoad
1Elamispind
65.5 m²Peamised andmed
| Objekti ID number | 669431 |
|---|---|
| Võlavaba müügihind | 309 000 € |
| Müügihind | 309 000 € |
| Toad | 3 |
| Magamistoad | 2 |
| Vannitoad | 1 |
| Tualettruumid | 1 |
| Vannitoad koos wc-ga | 1 |
| Elamispind | 65.5 m² |
| Muude ruumide pindala | 11 m² |
| Mõõdetud | Ei |
| Pindala info põhineb | Põhikiri |
| Korrus | 4 |
| Korruste arv | 1 |
| Seisukord | Good |
| Omadused | Air source heat pump, Heat recovery |
| Ruumid |
Kitchen Living room Hall Toilet Bathroom Glazed balcony Saun Outdoor storage Bedroom |
| Vaated | Backyard, Neighbourhood, Sea, River |
| Telekommunikatsiooni ühendused | Cable TV, Cable internet |
| Põrandakatte materjal | Vinyl flooring |
| Seinakattematerjalid | Paint |
| Vannitoa materjalid | Tile |
| Köögiseadmed | Induction stove, Refrigerator, Freezer, Cabinetry, Kitchen hood, Dishwasher, Separate oven |
| Osakud | 700281-730280 |
Kinnistu ja ehitise andmed
| Ehitusaasta | 2023 |
|---|---|
| Esmane kasutuselevõtu aasta | 2023 |
| Korruseid | 5 |
| Lift | Ja |
| Katuse liik | Kaldega katus |
| Ventilatsioon | Sundventilatsioon |
| Energiamärgis | B, 2018 |
| Küte | District heating, Radiant underfloor heating |
| Ehitusmaterjalid | Concrete |
| Katusematerjalid | Bitumen-felt |
| Remondid |
Muu 2024 (Lõpetatud) Hoov 2023 (Lõpetatud) |
| Üldkasutatavad ruumid | Equipment storage, Storage, Air-raid shelter, Bicycle storage |
| Majahaldur | Oiva Isännöinti Oulu Oy |
| Majahalduri kontaktid | Anniina Haataja, puh. 010 755 603 |
| Hooldus | Huoltia Oy |
| Reljeef | Tasane |
| Tee | Ja |
| Maaomand | Üüri |
| Maaomanik | Oulun Kaupunki |
| Üürileping lõppeb | 31. dets 2070 |
| Planeerimise olukord | Detailed plan |
| Omavalitsuse tehnovõrk | Water, Sewer, Electricity, District heating |
Energiamärgis
Majaühistu andmed
| Majaühistu nimi | As Oy Oulun Tervahovin Rantalaituri |
|---|---|
| Asutamisaasta | 2022 |
| Ühistu liikmete arv | 911 680 |
| Kinnistute arv | 32 |
| Kinnistute pindala | 2108 m² |
| Väljaostuõigus | Ei |
Kuutasud
| Maintenance | 350,75 € / kuu |
|---|---|
| Other | 45,52 € / kuu |
| Parking space | 16,07 € / kuu |
Ostumüügilepingu sõlmimise lisakulud
| Transfer tax | 1,5 % |
|---|---|
| Registration fees | 267 € |
Nii algab teie kinnisvara ostmine
- Täitke lühivorm ja lepime kokku kohtumise
- Meie esindaja võtab teiega viivitamatult ühendust ja lepib kokku kohtumise.
Kas Te sooviksite rohkem informatsiooni selle objekti kohta?
Täname teate eest. Võtame teiega peatselt ühendust!