Suvila, Lainion Kuksatie 40
99100 Kittilä
A very charming cabin on its own property with a view of the fell, located near a ski trail. A great base if you prefer to stay out of the hustle and bustle of the ski resort, but still want the convenience of nearby services. The nearest services in winter are just a few hundred meters away at the Snow Village in Lainio. It’s about a 20-minute drive to the ski slopes. The cabin is in decent shape but already in need of maintenance and upkeep. A hands-on owner could turn this into a very cozy vacation spot. In addition to the cabin, the property includes a garage.
Müügihind
132 000 €Toad
2Magamistoad
1Vannitoad
1Elamispind
43.5 m²Peamised andmed
Objekti ID number | 666222 |
---|---|
Müügihind | 132 000 € |
Toad | 2 |
Magamistoad | 1 |
Vannitoad | 1 |
Vannitoad koos wc-ga | 1 |
Elamispind | 43.5 m² |
Mõõdetud | Ei |
Pindala info põhineb | Ehitusluba |
Korrus | 2 |
Korruste arv | 2 |
Seisukord | Rahuldav |
Vaba alates | Vastavalt müügilepingule |
Parkimine | Parkimiskoht hoovis, Garaaž |
Asub tänavatasandil | Ja |
Vaba-aja elukoht | Ja |
Omadused | Möbleeritud, Kolmekordsete klaasidega aknad, Kamin |
Ruumid | Saun |
Panipaigad | Kapp |
Põrandakatte materjal | Puit |
Seinakattematerjalid | Puit |
Vannitoa materjalid | Plaat, Puitpaneel |
Köögiseadmed | Elektripliit, Külmkapp, Kapid , Õhupuhasti, Mikrolaineahi |
Vannitoa sisustus | Dušš, Pesumasin, Pesumasina ühendus, Põrandaküte, Dušš, Kraanikauss, WC-pott, Peegel |
Kontrollid | Seisukorra hinnang (30. apr 2025) |
Kinnistu ja ehitise andmed
Ehitusaasta | 1995 |
---|---|
Esmane kasutuselevõtu aasta | 1995 |
Korruseid | 2 |
Lift | Ei |
Katuse liik | Viilkatus |
Ventilatsioon | Sundventilatsioon |
Vundament | Betoon |
Energiamärgis | Energiamärgis ei ole seadusega nõutav |
Küte | Elektriküte, Ahju- või kaminaküte, Radiaator, Põrandaküte |
Ehitusmaterjalid | Puit, Palk |
Katusematerjalid | Papp |
Fassaadimaterjal | Puit |
Remondid |
Muu 2025 (Lõpetatud) Muu 2025 (Tulekul) Katus 2025 (Tulekul) |
Katastritunnus | 261-402-40-45 |
Hooldus | Omatoiminen |
Krundi pindala | 3120 m² |
Ehitiste arv | 2 |
Reljeef | Tasane |
Tee | Ja |
Maaomand | Oma |
Planeerimise olukord | Detailne kalda plaan |
Ehitusõigus | 80 m² |
Omavalitsuse tehnovõrk | Vesi, Kanalisatsioon, Elekter |
Teenused
Toidupood | 17 km |
---|---|
Suusatamine | 20 km |
Ühistransport
Lennuväli | 30 km |
---|
Tasud
Maamaks | 364,73 € / aasta |
---|---|
Elekter | 800 € / aasta (hinnang ) |
Vesi | 20 € / kuu / isik (hinnang ) |
Prügi | 100 € / aasta (hinnang ) |
Tänav | 335 € / aasta (hinnang ) |
Ostumüügilepingu sõlmimise lisakulud
Ülekandetasu | 3 % |
---|---|
Notar | 69 € (Hinnanguline) |
Nii algab teie kinnisvara ostmine
- Täitke lühivorm ja lepime kokku kohtumise
- Meie esindaja võtab teiega viivitamatult ühendust ja lepib kokku kohtumise.
Kas Te sooviksite rohkem informatsiooni selle objekti kohta?
Täname teate eest. Võtame teiega peatselt ühendust!