Condominio, Lohkaretie 7
70700 Kuopio, Särkiniemi
Spacious family apartment in Särkiniemi, with HVAC renovation completed in 2016, including new surfaces in the bathroom and toilet. Well-maintained housing company. Good connections to the city center and nearby services in Leväs. This immediately available apartment is also suitable for investment.
Prezzo di vendita senza gravami
98.000 €Stanze
4Camere
3Bagni
1Superficie abitabile
100 m²Informazioni di base
| Codice di riferimento | 675444 |
|---|---|
| Prezzo di vendita senza gravami | 98.000 € |
| Prezzo di vendita | 98.000 € |
| Stanze | 4 |
| Camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| WC | 1 |
| Bagni senza WC | 1 |
| Superficie abitabile | 100 m² |
| Misure verificate | No |
| Misure basate su | Statuto sociale |
| Piano | 2 |
| Piani abitativi | 1 |
| Condizioni | Soddisfacente |
| Libero da | Immediately free |
| Caratteristiche | Finestre con tripli vetri |
| Spazi |
Camera
Cucina Soggiorno Corridoio Bagno WC Cabina armadio Balcone |
| Vista | Giardino, Quartiere, Strada |
| Depositi | Mobiletto, Cabina armadio, Scantinato |
| Telecomunicazioni | TV via cavo, Internet via cavo |
| Pavimentazioni | Parquet , Linoleum , Piastrelle |
| Superfici parietali | Carta da parati, Tavole |
| Superfici dei bagni | Piastrelle |
| Attrezzatura da cucina | Piano cottura elettrico, Frigorifero, Mobili, Cappa, Lavastoviglie |
| Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Spazio per lavatrice, Armadietto, Lavandino, Doccia a parete, Mobiletto con specchio |
| Sopralluogo per la ricerca di amianto | L'edificio è stato costruito prima del 1994 e non è stata eseguita una ricerca dell'amianto. |
| Quote | 30929 - 33477 |
Dettagli costruttivi e immobiliari
| Anno di costruzione | 1971 |
|---|---|
| Inaugurazione | 1971 |
| Piani | 3 |
| Ascensore | No |
| Tipo di tetto | Tetto piatto |
| Sistema di ventilazione | Areazione meccanica a estrazione |
| Fondamenta | Calcestruzzo |
| Attestazione di classe energetica | E , 2018 |
| Riscaldamento | Teleriscaldamento, Riscaldamento dell'acqua centralizzato, Radiatore |
| Materiali edili | Calcestruzzo |
| Materiali per il tetto | Feltro |
| Materiali delle facciate | Calcestruzzo |
| Ristrutturazioni |
Piano di ristrutturazione 2026 (Fatto) Aree comuni 2024 (Fatto) Altro 2024 (Fatto) Aerazione 2023 (Fatto) Facciata 2022 (Fatto) Telecomunicazioni 2021 (Fatto) Porte esterne 2019 (Fatto) Giardino/cortile 2019 (Fatto) Facciata 2019 (Fatto) Porte 2019 (Fatto) Aree comuni 2019 (Fatto) Giardino/cortile 2017 (Fatto) Condutture 2016 (Fatto) Altro 2013 (Fatto) Riscaldamento 2012 (Fatto) Tetto 2011 (Fatto) Aree comuni 2009 (Fatto) Riscaldamento 2009 (Fatto) Aree comuni 2008 (Fatto) Altro 2008 (Fatto) Giardino/cortile 2008 (Fatto) Giardino/cortile 2008 (Fatto) Altro 2008 (Fatto) Giardino/cortile 2007 (Fatto) Facciata 2006 (Fatto) Riscaldamento 2006 (Fatto) Aerazione 2006 (Fatto) Finestre 2006 (Fatto) Parcheggio 2005 (Fatto) Aree comuni 2003 (Fatto) Aree comuni 2003 (Fatto) |
| Aree comuni | Deposito per attrezzature, Deposito, Sauna , Rifugio antiaereo, Locale tecnico, Locale stendibiancheria, Cantina fredda, Deposito rifiuti, Lavanderia |
| Responsabile | Retta Services Oy, Retta Isännöinti, Kuopio |
| Informazioni di contatto del responsabile | p. 010 228 8200 |
| Manutenzione | Kallaveden Talohuolto Oy |
| Superficie del lotto | 5658 m² |
| Numero di parcheggi | 35 |
| Numero di edifici | 2 |
| Terreno | Collinare |
| Strada | Sì |
| Proprietà fondiaria | Canone di locazione |
| Proprietario del fondo | Kuopion Kaupunki |
| Canone di locazione annuale | 12.678,99 € |
| Il contratto di locazione termina | 1 gen 2030 |
| Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
| Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica, Teleriscaldamento |
Attestazione di classe energetica
Dati della cooperativa edilizia
| Nome della cooperativa edilizia | Asunto-osakeyhtiö Niemisato |
|---|---|
| Anno di fondazione | 1970 |
| Numero di quote | 84.610 |
| Numero di unità abitative | 48 |
| Superficie abitativa | 2931 m² |
| Diritto di riscatto | No |
Servizi
| Negozio di alimentari | 0.5 km |
|---|---|
| Parco | 0.5 km |
| Scuola | 0.5 km |
| Centro medico | 1 km |
| Centro commerciale | 2 km |
| Centro benessere | 1.9 km |
| Centro commerciale | 1.6 km |
Accesso ai trasporti pubblici
| Autobus | 0.3 km |
|---|---|
| Autobus | 0.5 km |
Tariffe mensili
| Manutenzione | 471,57 € / mese |
|---|---|
| Acqua | 15 € / mese / persona |
| Posto auto | 5 € / mese |
Costi d'acquisto
| Imposta di trasferimento | 1,5 % |
|---|---|
| Tasse di registro | 92 € |
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!