Condominio, Pakkamestarinkatu 1
00520 Helsinki, Itä-Pasila
Scopra il meglio di Helsinki in questo duo accogliente e ben tenuto nel cuore dell'Itä-Pasila. Questa casa di 58 m² offre una disposizione funzionale e un ambiente piacevole per la vita quotidiana o la vita in città.
L'appartamento ha un ampio soggiorno, una camera da letto separata e una pratica cucina attrezzata con piano cottura in vetroceramica, frigo-congelatore, cappa aspirante, lavastoviglie e ampio armadio. Il bagno è pulito e funzionale.
Il balcone privato si affaccia sul cortile verde, sul quartiere e sul paesaggio urbano: il luogo perfetto per godersi il caffè mattutino o rilassarsi alla fine della giornata.
C'è molto spazio di archiviazione grazie alla cabina armadio e all'armadio nel seminterrato. La società immobiliare offre ai residenti diverse strutture comuni come sauna, essiccatoio, cantina fredda, palestra e piscina. Inoltre, c'è un garage.
La posizione è eccellente: un minimarket, una scuola e un asilo sono raggiungibili a piedi e i servizi completi di Pasila sono facilmente raggiungibili. I collegamenti con i mezzi pubblici — autobus, tram e treni — assicurano movimenti fluidi in tutta Helsinki.
Questa casa unisce funzionalità, buona posizione e servizi completi di una società immobiliare: benvenuti a esplorare!
Open house: 19 apr 2026
12:00 – 12:30
Prima open house
Prezzo di vendita senza gravami
185.000 €Stanze
2Camere
1Bagni
1Superficie abitabile
58 m²Informazioni di base
| Codice di riferimento | 674014 |
|---|---|
| Prezzo di vendita senza gravami | 185.000 € |
| Prezzo di vendita | 143.208 € |
| Oneri | 41.792 € |
| Il mutuo residuo può essere scomputato dal prezzo | Sì |
| Stanze | 2 |
| Camere | 1 |
| Bagni | 1 |
| Bagni con WC | 1 |
| Superficie abitabile | 58 m² |
| Misure verificate | No |
| Misure basate su | Statuto sociale |
| Piano | 5 |
| Piani abitativi | 1 |
| Condizioni | Buono |
| Libero da | Venduto in leasing a tempo indeterminato, l'affitto include la tassa d'acqua, 2 mesi/deposito per l'affitto |
| Caratteristiche | Recupero del calore |
| Spazi |
Camera
Cucina Soggiorno Bagno Balcone vetrato Cabina armadio |
| Vista | Giardino, Quartiere, Città |
| Depositi | Mobiletto, Cabina armadio, Scantinato |
| Telecomunicazioni | TV via cavo, Internet via cavo |
| Pavimentazioni | Parquet |
| Superfici parietali | Pittura |
| Superfici dei bagni | Piastrelle |
| Attrezzatura da cucina | Piano cottura in ceramica, Frigorifero congelatore, Mobili, Cappa, Lavastoviglie, Microonde |
| Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Riscaldamento a pavimento, Spazio per lavatrice, Doccetta igienica, Armadietto, Lavandino, Doccia a parete, Toilet seat, Specchio |
| Sopralluogo per la ricerca di amianto | L'edificio è stato costruito prima del 1994 e non è stata eseguita una ricerca dell'amianto. |
| Quote | 68648-69389 |
| Venduto come affittato | Sì |
| Reddito da canoni d'affitto al mese | 1050 € |
| Descrizione | 2h, k, kph, vh, balcone vetrato |
Dettagli costruttivi e immobiliari
| Anno di costruzione | 1975 |
|---|---|
| Inaugurazione | 1975 |
| Piani | 7 |
| Ascensore | Sì |
| Tipo di tetto | Tetto piatto |
| Sistema di ventilazione | Areazione meccanica a estrazione |
| Attestazione di classe energetica | C , 2018 |
| Riscaldamento | Teleriscaldamento, Riscaldamento dell'acqua centralizzato |
| Materiali edili | Calcestruzzo |
| Materiali per il tetto | Feltro |
| Materiali delle facciate | Elemento in calcestruzzo |
| Ristrutturazioni |
Aree comuni 2025 (Fatto) Piano di ristrutturazione 2025 (Fatto) Fogne 2025 (Fatto) Parcheggio 2023 (Fatto) Aerazione 2019 (Fatto) Facciata 2019 (Fatto) Serrature 2018 (Fatto) Giardino/cortile 2009 (Fatto) Riscaldamento 2008 (Fatto) Ascensore 2008 (Fatto) Altro 2005 (Fatto) Tetto 2002 (Fatto) |
| Aree comuni | Deposito per attrezzature, Sauna , Locale stendibiancheria, Cantina fredda, Palestra, Piscina, Autorimessa, Lavanderia |
| Responsabile | Aavatalo Oy |
| Informazioni di contatto del responsabile | Mikko Saukko p. 0103113300, mikko.saukko@aavatalo.fi |
| Manutenzione | Huoltoyhtiö |
| Superficie del lotto | 3546 m² |
| Numero di parcheggi | 70 |
| Numero di edifici | 1 |
| Terreno | Pianura |
| Strada | Sì |
| Proprietà fondiaria | Canone di locazione |
| Proprietario del fondo | Helsingin kaupunki |
| Canone di locazione annuale | 85.033,29 € |
| Il contratto di locazione termina | 31 dic 2035 |
| Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
| Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica, Teleriscaldamento |
Attestazione di classe energetica
Dati della cooperativa edilizia
| Nome della cooperativa edilizia | Asunto Oy Asemapäällikönkatu 2 |
|---|---|
| Numero di quote | 99.582 |
| Numero di unità abitative | 131 |
| Superficie abitativa | 7771.5 m² |
| Numero di spazi commerciali | 3 |
| Superficie commerciale | 139 m² |
| Reddito da locazione annuo | 72.080,78 |
| Diritto di riscatto | No |
Servizi
| Negozio di alimentari | 0.2 km |
|---|---|
| Scuola | 0.8 km |
| Scuola materna | 0.1 km |
| Centro benessere | 0.4 km |
| Centro commerciale | 0.6 km |
Accesso ai trasporti pubblici
| Autobus | 0.2 km |
|---|---|
| Tram | 0.2 km |
| Treno | 0.6 km |
Tariffe mensili
| Manutenzione | 324,8 € / mese |
|---|---|
| Spese per costi finanziari | 437,78 € / mese |
Costi d'acquisto
| Imposta di trasferimento | 1,5 % |
|---|---|
| Tasse di registro | 92 € |
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!