Villetta unifamiliare, Välikuja 3
49400 Hamina, Tompurinmäki
Contatta il rappresentante alle vendite per maggiori dettagli su questo immobile.
Prezzo di vendita
29.500 €Stanze
4Camere
2Bagni
1Superficie abitabile
99 m²Informazioni di base
| Codice di riferimento | 671568 |
|---|---|
| Prezzo di vendita | 29.500 € |
| Stanze | 4 |
| Camere | 2 |
| Bagni | 1 |
| WC | 1 |
| Superficie abitabile | 99 m² |
| Superficie totale | 134 m² |
| Superficie degli altri spazi (es. soffitta) | 35 m² |
| Misure verificate | No |
| Misure basate su | Progetto edilizio |
| Piano | 1 |
| Piani abitativi | 2 |
| Condizioni | Soddisfacente |
| Parcheggio | Parcheggio in cortile, Garage |
| Caratteristiche | Finestre con doppi vetri, Pompa di calore ad aria, Camino, Boiler |
| Spazi |
Cucina
Soggiorno Camera WC Bagno Sauna Corridoio Attico Cantina Studiolo Deposito esterno Garage |
| Vista | Cortile privato, Giardino, Quartiere, Strada |
| Depositi | Mobiletto, Armadio/armadi |
| Telecomunicazioni | Antenna |
| Pavimentazioni | Laminato, Linoleum |
| Superfici parietali | Carta da parati, Pittura |
| Superfici dei bagni | Linoleum |
| Attrezzatura da cucina | Forno, Piano cottura in ceramica, Frigorifero congelatore, Mobili, Cappa, Lavastoviglie |
| Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Spazio per lavatrice |
| Ispezioni | Valutazione delle condizioni (2 dic 2025) |
| Sopralluogo per la ricerca di amianto | L'edificio è stato costruito prima del 1994 e non è stata eseguita una ricerca dell'amianto. |
Dettagli costruttivi e immobiliari
| Anno di costruzione | 1954 |
|---|---|
| Inaugurazione | 1954 |
| Piani | 2 |
| Ascensore | No |
| Tipo di tetto | Tetto a due falde |
| Sistema di ventilazione | Areazione naturale |
| Attestazione di classe energetica | L'attestazione energetica non è richiesta |
| Riscaldamento | Riscaldamento elettrico, Riscaldamento a fornace o camino, Pompa di calore ad aria |
| Materiali edili | Legno |
| Materiali per il tetto | Lamiera |
| Materiali delle facciate | Rivestimento in legno |
| Ristrutturazioni |
Tetto 2000 (Fatto) Fogne 2000 (Fatto) |
| Codice di riferimento dell'immobile | 75-427-3-222 |
| Tassa di proprietà annua | 121,96 € |
| Gravami dell'immobile | 50.456,37 € |
| Superficie del lotto | 1087 m² |
| Numero di parcheggi | 8 |
| Numero di edifici | 2 |
| Terreno | Pianura |
| Strada | Sì |
| Proprietà fondiaria | Di proprietà |
| Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
| Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica |
Servizi
| Negozio di alimentari | 1.8 km |
|---|---|
| Scuola materna | 1.8 km |
| Scuola | 1.7 km |
Accesso ai trasporti pubblici
| Autobus | 0.1 km |
|---|
Tariffe mensili
| Corrente elettrica | 187,5 € / mese (valuta) |
|---|
Costi d'acquisto
| Imposta di trasferimento | 3 % |
|---|
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!