Villetta unifamiliare, Pihlajatie 18
94830 Kemi, Hepola
Contatta il rappresentante alle vendite per maggiori dettagli su questo immobile.
Prezzo di vendita
149.500 €Stanze
5Camere
4Bagni
1Superficie abitabile
140 m²Informazioni di base
Codice di riferimento | 668866 |
---|---|
Prezzo di vendita | 149.500 € |
Stanze | 5 |
Camere | 4 |
Bagni | 1 |
WC | 1 |
Bagni con WC | 1 |
Superficie abitabile | 140 m² |
Superficie totale | 194 m² |
Superficie degli altri spazi (es. soffitta) | 54 m² |
Misure verificate | No |
Misure basate su | Progetto edilizio |
Piano | 1 |
Piani abitativi | 1 |
Condizioni | Buono |
Parcheggio | Garage |
Caratteristiche | Pompa di calore ad aria, Camino |
Spazi |
Cucina Soggiorno Camera Bagno Sauna Ripostiglio Cabina armadio Terrazza Deposito esterno Studiolo |
Vista | Giardino, Giardino, Quartiere, Strada, Bosco, Natura |
Depositi | Cabina armadio, Deposito esterno |
Telecomunicazioni | TV via cavo, Internet con fibra ottica |
Pavimentazioni | Laminato |
Superfici parietali | Carta da parati |
Superfici dei bagni | Piastrelle |
Attrezzatura da cucina | Piano cottura a induzione, Frigorifero, Congelatore, Mobili, Cappa, Lavastoviglie, Forno separato, Microonde |
Arredi da bagno | Doccia, Riscaldamento a pavimento, Doccetta igienica, Armadietto, Lavandino, Toilet seat, Specchio |
Attrezzatura per ripostiglio | Allaccio per lavatrice, Lavandino |
Dettagli costruttivi e immobiliari
Anno di costruzione | 2007 |
---|---|
Inaugurazione | 2007 |
Piani | 1 |
Ascensore | No |
Tipo di tetto | Tetto a due falde |
Sistema di ventilazione | Areazione meccanica |
Fondamenta | Calcestruzzo |
Attestazione di classe energetica | Attestazione di classe energetica non richiesta |
Riscaldamento | Riscaldamento elettrico, Riscaldamento a fornace o camino, Riscaldamento a pavimento, Pompa di calore ad aria |
Materiali edili | Legno |
Materiali per il tetto | Piastrelle in cemento |
Ristrutturazioni |
Porte esterne 2025 (Fatto) Serrature 2025 (Fatto) Facciata 2022 (Fatto) Altro 2021 (Fatto) Altro 2019 (Fatto) Giardino/cortile 2017 (Fatto) |
Codice di riferimento dell'immobile | 240-16-1692-5 |
Tassa di proprietà annua | 541,84 € |
Superficie del lotto | 1085 m² |
Numero di edifici | 3 |
Terreno | Pianura |
Strada | Sì |
Proprietà fondiaria | Di proprietà |
Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica |
Tariffe mensili
Acqua | 20 € / mese / persona (valuta) |
---|---|
Altro | 57 € / anno |
Corrente elettrica | 2.000 € / anno (valuta) |
Costi d'acquisto
Imposta di trasferimento | 3 % |
---|---|
Notaio | 138 € |
Tasse di registro | 172 € |
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!