Condominio, Liisankatu 11
00170 Helsinki, Kruununhaka
Contatta il rappresentante alle vendite per maggiori dettagli su questo immobile.
Canone d'affitto
2.300 € / meseStanze
3Camere
2Bagni
1Superficie abitabile
77 m²Contattaci
Riempi il modulo di richiesta di affitto per questo immobile
Sono interessato ad affittare questo immobile
Invia domanda di affittoTi ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!
Informazioni di base
Codice di riferimento | 667915 |
---|---|
Canone d'affitto | 2.300 € / mese |
Durata del contratto | Indefinito |
Cauzione | 2.600 € |
Fumatori ammessi | No |
Animali ammessi | No |
Stanze | 3 |
Camere | 2 |
Bagni | 1 |
Bagni con WC | 1 |
Superficie abitabile | 77 m² |
Misure verificate | Sì |
Misure basate su | Informazioni rilasciate dal proprietario |
Piano | 2 |
Piani abitativi | 1 |
Condizioni | Buono |
Libero da | In base al contratto |
Parcheggio | Parcheggio su strada |
Spazi |
Corridoio Soggiorno Cucina Camera Bagno |
Vista | Cortile interno, Quartiere, Strada |
Depositi | Cabina armadio, Armadio/armadi, Scantinato, Soffitta ripostiglio |
Telecomunicazioni | TV via cavo, Internet via cavo |
Pavimentazioni | Legno |
Superfici parietali | Legno, Pittura |
Superfici dei bagni | Piastrelle |
Attrezzatura da cucina | Piano cottura a gas, Frigorifero congelatore, Mobili, Cappa, Lavastoviglie, Forno separato |
Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Spazio per lavatrice, Armadietto, Lavandino, Doccia a parete, Toilet seat, Mobiletto con specchio |
Quote | 61-63 |
Dettagli costruttivi e immobiliari
Anno di costruzione | 1906 |
---|---|
Inaugurazione | 1906 |
Piani | 4 |
Ascensore | No |
Tipo di tetto | Tetto a due falde |
Sistema di ventilazione | Areazione naturale |
Attestazione di classe energetica | F , 2013 |
Riscaldamento | Teleriscaldamento |
Materiali edili | Legno, Mattoni |
Materiali per il tetto | Lamiera |
Ristrutturazioni |
Piano di ristrutturazione 2025 (Fatto) Tetto 2024 (Fatto) Riscaldamento 2024 (Fatto) Porte 2023 (Fatto) Aerazione 2020 (Fatto) Scale 2020 (Fatto) Serrature 2019 (Fatto) Facciata 2018 (Fatto) Scale 2017 (Fatto) Corrente elettrica 2016 (Fatto) Aree comuni 2010 (Fatto) Fogne 2009 (Fatto) Condutture 2007 (Fatto) Balconi 2002 (Fatto) Finestre 2002 (Fatto) Ascensore 2001 (Fatto) |
Aree comuni | Deposito per attrezzature |
Responsabile | Isännöinti Luotsi Oy |
Informazioni di contatto del responsabile | Mia Alatalo, mia.alatalo@isannontiluotsi.fi, 0102075300 |
Manutenzione | Huoltoyhtiö |
Superficie del lotto | 998 m² |
Numero di edifici | 2 |
Terreno | Pianura |
Strada | Sì |
Proprietà fondiaria | Di proprietà |
Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica, Gas , Teleriscaldamento |
Attestazione di classe energetica
Servizi
Centro commerciale | 1.1 km |
---|---|
Negozio di alimentari | 0.1 km |
Ristorante | |
Scuola | 0.3 km |
Scuola materna | 0.1 km |
Parco | 0.2 km |
Porto turistico | 0.3 km |
Spiaggia | 0.3 km |
Accesso ai trasporti pubblici
Autobus | 0.1 km |
---|---|
Tram | 0.3 km |
Metropolitana | 0.7 km |
Treno | 1 km |
Pista ciclabile |
Tariffe
Corrente elettrica | 0 € / mese (valuta) |
---|---|
Insurance | 0 € / mese (valuta) |