Ferienhaus, Djupörgrundet
66210 Molpe
Für nähere Informationen über diese Immobilie kontaktieren Sie bitte den Verkaufsvertreter.
Verkaufspreis
129.000 €Zimmer
5Schlafzimmer
4Badezimmer
1Wohnfläche
59 m²Grundangaben
| Listing Nummer | 676468 |
|---|---|
| Verkaufspreis | 129.000 € |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Bäder ohne Toilette | 1 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Gesamtfläche | 74 m² |
| Fläche der anderen Räume | 15 m² |
| Kontrollmessung gemacht | Nein |
| Bemessungsgrundlage für die Fläche | Information vom Eigentümer |
| Stockwerk | 1 |
| Anzahl Stockwerke | 1 |
| Zustand | Gut |
| Ferien-/Zweitwohnung | Ja |
| Eigenschaften | Klimaanlage, Doppelt verglaste Fenster |
| Räumlichkeiten |
Schlafzimmer
Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer Wohnküche Terrasse Sauna Badezimmer Toilette Aussenschuppen |
| Aussichten | Hof, Hinterhof, Vorgarten, Eigener Garten, Garten, Wald, Meersicht, Natur |
| Aufbewahrung | Kasten, Separater Aussenschuppen |
| Telekommunikationsverbindungen | Antenne |
| Ausstattung des Fussbodens | Linoleum, Holz |
| Innenausstattungen der Wände | Tapete, Anstrich |
| Badezimmerausstattung | Linoleum |
| Küchenausstattung | Elektroherd, Kühlschrank, Kücheneinbauten, Mikrowelle |
| Badezimmerausstattung | Dusche, Wasserboiler, Duschkabine |
| Asbestuntersuchung | Das Gebäude wurde vor 1994 erbaut und es wurde noch keine Asbestuntersuchung durchgeführt. |
Gebäude- und Immobiliendetails
| Baujahr | 1975 |
|---|---|
| Einweihung | 1975 |
| Stockwerke | 1 |
| Aufzug | Nein |
| Dachtyp | Satteldach |
| Ventilation | Natürliche Lüftung |
| Fundament | An Ort und Stelle gegossen |
| Energieausweis | Es wird gesetzlich kein Energieausweis benötigt |
| Heizung | Elektroheizung, Ofen- oder Kaminofenheizung |
| Baumaterialien | Holz |
| Dachmaterialien | Blech |
| Fassadenmaterialien | Holzverkleidung |
| Renovationen |
Roof 2009 (Done) Expansion 1983 (Done) |
| Grundstücksnummer | 280-405-10-114 |
| Grundstückssteuer im Jahr | 290,7 € |
| Fläche des Grundstücks | 2000 m² |
| Gelände | Flach |
| Gewässer | Eigenes Ufer / eigener Strand |
| Verkehrsanbindung | Ja |
| Grundstückseigentum | In Eigenbesitz |
| Planungssituation | Detaillierter Strandplan |
| Infrastruktur der Gemeinde | Elektrizität |
Monatliche Gebühren
| Sonstiges | 37,57 € / jahr |
|---|
Gebühren
| Transfer tax | 3 % |
|---|---|
| Other costs | 172 € |
| Notary | 143 € |
So beginnt der Kauf Ihrer Immobilie
- Füllen Sie das kurze Formular aus und wir werden einen Termin vereinbaren
- Unser Vertreter wird sich unverzüglich mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Termin vereinbaren.
Möchten Sie mehr über dieses Objekt erfahren?
Vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage. Wir kontaktieren Sie so schnell wie möglich!