Eigentumswohnung, Survosenahde 7
40420 Jyskä
Für nähere Informationen über diese Immobilie kontaktieren Sie bitte den Verkaufsvertreter.
Verkaufspreis ohne Schuldenanteil
59.000 €Zimmer
3Schlafzimmer
2Badezimmer
1Wohnfläche
77.5 m²Grundangaben
| Listing Nummer | 670792 |
|---|---|
| Verkaufspreis ohne Schuldenanteil | 59.000 € |
| Verkaufspreis | 20.391 € |
| Anteil der Verbindlichkeiten | 38.609 € |
| Geteilte Verbindlichkeiten Tilgung | Ja |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Bäder mit Toilette | 1 |
| Wohnfläche | 77.5 m² |
| Kontrollmessung gemacht | Nein |
| Bemessungsgrundlage für die Fläche | Statut / Verordnung |
| Stockwerk | 1 |
| Anzahl Stockwerke | 1 |
| Zustand | Genügend |
| Räumlichkeiten |
Diele
Küche Schlafzimmer Wohnzimmer Toilette Badezimmer Verglaster Balkon |
| Aussichten | Hof, Strasse, Stadt |
| Aufbewahrung | Kasten, Begehbarer Kleiderschrank, Kellerspeicher |
| Telekommunikationsverbindungen | Kabel TV, Internet |
| Ausstattung des Fussbodens | Laminat, Linoleum |
| Innenausstattungen der Wände | Tapete |
| Badezimmerausstattung | Fliesen |
| Küchenausstattung | Cerankochfeld, Kühlschrank, Tiefkühler, Kücheneinbauten, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler |
| Badezimmerausstattung | Dusche, Anschluss für Waschmaschine, Fussbodenheizung, Platz für Waschmaschine, Bidet, Badezimmerschrank, Waschbecken, Duschwand, Toilette, Spiegelschrank |
| Asbestuntersuchung | Das Gebäude wurde vor 1994 erbaut und es wurde noch keine Asbestuntersuchung durchgeführt. |
| Anteile | 1032-1726 |
Gebäude- und Immobiliendetails
| Baujahr | 1971 |
|---|---|
| Einweihung | 1971 |
| Stockwerke | 3 |
| Aufzug | Nein |
| Dachtyp | Pultdach |
| Ventilation | Mechanische Entlüftung |
| Energieausweis | D, 2018 |
| Heizung | Fernwärme |
| Baumaterialien | Beton |
| Dachmaterialien | Blech |
| Renovationen |
Other 2025 (Done) Renovation plan 2025 (Done) Renovation plan 2024 (Done) Balconies 2024 (Done) Balconies 2023 (Done) Plinth 2023 (Done) Facade 2022 (Done) Roof 2020 (Done) Common areas 2019 (Done) Water pipes 2018 (Done) Renovation plan 2017 (Done) Parking 2015 (Done) Common areas 2014 (Done) Heating 2012 (Done) Facade 2010 (Done) Facade 2009 (Done) Roof 2008 (Done) Windows 2006 (Done) Locks 2002 (Done) |
| Gemeinschaftsräume | Abstellraum, Lagerraum, Sauna, Luftschutzraum, Trockenraum, Fahrradraum, Clubraum, Müllraum, Wäschekammer |
| Verwalter | Tanja Ahl, Oiva Isännöinti Noste Oy |
| Kontaktangaben des Verwalters | 0447372281 |
| Wartungskosten | Huoltoyhtiö |
| Fläche des Grundstücks | 2500 m² |
| Anzahl Parkplätze | 15 |
| Anzahl Gebäude | 1 |
| Gelände | Flach |
| Verkehrsanbindung | Ja |
| Grundstückseigentum | In Eigenbesitz |
| Planungssituation | Detaillierter Plan |
| Infrastruktur der Gemeinde | Wasserversorgung, Kanalisation, Elektrizität, Fernwärme |
Energieausweis
Details der Wohnungsgesellschaft
| Wohnbaugenossenschaft | Asunto Oy Jyskän Survosenahde 7 |
|---|---|
| Gründungsjahr | 1982 |
| Anzahl Aktien | 10.000 |
| Anzahl der Wohnräume | 18 |
| Fläche der Wohnräume | 1065.1 m² |
| Rückkaufsrecht | Nein |
Dienstleistungen
| Lebensmittelgeschäft |
1.4 km https://maps.app.goo.gl/KJrjeFjVNMLer9we7 |
|---|---|
| Schule |
1.5 km https://maps.app.goo.gl/VYgDKEEXFrAEBRyM6 |
| Kindergarten |
0.9 km https://maps.app.goo.gl/eQGkWSxXRFrPQg7M8 |
Öffentlicher Verkehr
| Bus |
0.4 km https://maps.app.goo.gl/Ed5UaetwadoyrNXA7 |
|---|
Monatliche Gebühren
| Hausgeld | 344,27 € / monat |
|---|---|
| Gebühren für Finanzierungskosten | 382,25 € / monat |
| Wasser | 26 € / monat / person (voraussichtliche kosten) |
| Parkplatz | 10 € / monat |
| Sauna | 15 € / monat |
| Telekommunikation | 1,9 € / monat |
Gebühren
| Transfer tax | 1,5 % |
|---|---|
| Registration fees | 89 € |
So beginnt der Kauf Ihrer Immobilie
- Füllen Sie das kurze Formular aus und wir werden einen Termin vereinbaren
- Unser Vertreter wird sich unverzüglich mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Termin vereinbaren.
Möchten Sie mehr über dieses Objekt erfahren?
Vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage. Wir kontaktieren Sie so schnell wie möglich!