Obiteljska kuća, Pahasaarentie
45910 Voikkaa, Jaala
Molim kontaktirajte prodajnog predstavnika da biste saznali više o ovoj nekretnini.
Prodajna cijena
228.000 € (446.091 KM)Sobe
4Spavaće sobe
2Kupaonice
2Stambena površina
200 m²Osnovni detalji
| Broj objave | 666820 |
|---|---|
| Prodajna cijena | 228.000 € (446.091 KM) |
| Sobe | 4 |
| Spavaće sobe | 2 |
| Kupaonice | 2 |
| WC | 3 |
| Stambena površina | 200 m² |
| Ukupna površina | 253 m² |
| Mjere provjerene | Ne |
| Mjere na temelju | Informacije koje daje vlasnik |
| Kat | 1 |
| Broj etaža | 3 |
| Stanje | Zadovoljavajuće |
| Parkiralište | Dvorišni parking, Garaža |
| Svojstva | Kamin |
| Prostori |
Kuhinja
Dnevna soba Spavaća soba Hodnik Radna soba WC Kupaonica Balkon Ostava Sauna Tavan |
| Pogledi | Dvorište, Jezero |
| Spremišta | Ormar, Vanjsko spremište, Tavan |
| Telekomunikacije | Antena |
| Podne površine | Drvo |
| Zidne površine | Drvo |
| Kupaonske površine | Pločica |
| Kuhinjska oprema | Električni štednjak, Hladnjak, Ormarići |
| Oprema za kupaonicu | Tuš |
| Ispitivanje azbesta | Zgrada je izgrađena prije 1994. godine i ispitivanje azbesta nije provedeno. |
Podaci o zgradi i nekretnini
| Godina izgradnje | 1988 |
|---|---|
| Početak uporabe | 1988 |
| Katovi / etaže | 3 |
| Dizalo | Ne |
| Vrsta krovišta | Krov sa zabatom |
| Ventilacija | Prirodna ventilacija |
| Razred energetskog certifikata | Zakonski nije potrebno energetsko certificiranje |
| Grijanje | Grijanje na struju, Centralno grijanje vode, Grijanje na ulje, Grijanje na drvo i pelete, Grijanje na kotao ili peć, Isijavajuće podno grijanje |
| Građevinski materijali | Drvo, Greda |
| Krovni materijal | Filc |
| Fasadni materijali | Drvo |
| Obnove |
Ostalo 2025 (Gotovo) Grijanje 2025 (Gotovo) Krov 2024 (Gotovo) Grijanje 2024 (Gotovo) |
| Referentni broj nekretnine | 286-470-7-122, 286-470-7-65, 286-470-7-89 |
| Površina zemljišta | 13350 m² |
| Broj zgrada | 8 |
| Zemljište | Blaga padina |
| Voden površina | Vlastita obala / plaža |
| Cesta | Da |
| Vlasništvo zemlje | Vlastito |
| Planiranje | Generalni urbanistički plan |
| Komunalna infrastruktura | Struja |
Usluge
| Dućan s namirnicama | 8 km |
|---|---|
| Dućan s namirnicama | 13 km |
Pristup javnom prijevozu
| Vlak | 26 km |
|---|
Mjesečne naknade
| Porez na imovinu | 799,2 € / godina (1.563,67 KM) |
|---|---|
| Ulica | 220 € / godina (430,44 KM) (procjena) |
| Struja | 1.000 € / godina (1.956,54 KM) (procjena) |
| Ostalo | 1.200 € / godina (2.347,85 KM) (procjena) |
Naknade
| Porez na prijenos | 3 % |
|---|---|
| Ostale naknade | 516 € (1.010 KM) (Procjena) |
Ovako počinje kupnja vaše nekretnine
- Ispunite kratku formu i dogovoriti ćemo sastanak
- Naš predstavnik će Vas kontaktirati bez odlaganja i dogovoriti sastanak.
Želite li znati više o ovoj nekretnini?
Zahvaljujemo na zahtjevu za kontakt. Kontaktirati ćemo vas ubrzo!